Kansas river levels
11 live USGS gauges, each against its own seasonal median.
| Gauge | Latest | vs normal | Primary use |
|---|---|---|---|
| Big Hill Creek at Cherryvale | 0.0 CFS | Fishing & wading | |
| Elk River at Elk City | 3.0 CFS | 33% | Fishing & wading |
| Fall River at Fredonia | 15 CFS | 77% | Fishing & wading |
| Marais des Cygnes River at Melvern | 68 CFS | 325% | Fishing & wading |
| Neosho River at Burlington | 1,200 CFS | Fishing & wading | |
| Neosho River at Council Grove | 4.5 CFS | 35% | Fishing & wading |
| North Cottonwood River at Marion | 7.6 CFS | 84% | Fishing & wading |
| Saline River at Wilson Dam | 13 CFS | 75% | Fishing & wading |
| Verdigris River at Altoona | 68 CFS | 190% | Fishing & wading |
| Wakarusa River at Lawrence | 19 CFS | 100% | Fishing & wading |
| West Branch Walnut River at El Dorado | 0.7 CFS | 16% | Fishing & wading |
Other states
- Alabama7
- Arizona3
- Arkansas9
- California8
- Colorado13
- Connecticut1
- District of Columbia1
- Florida7
- Georgia11
- Idaho4
- Kentucky10
- Louisiana5
- Maine1
- Maryland3
- Massachusetts1
- Michigan3
- Mississippi3
- Missouri9
- Montana6
- Nevada2
- New Hampshire1
- New Jersey2
- New Mexico3
- New York5
- North Carolina14
- North Dakota1
- Ohio4
- Oklahoma11
- Oregon3
- Pennsylvania5
- South Carolina6
- Tennessee9
- Texas36
- Utah4
- Virginia10
- Washington5
- West Virginia7
- Wisconsin2
- Wyoming1