Colorado river levels
13 live USGS gauges, each against its own seasonal median.
| Gauge | Latest | vs normal | Primary use |
|---|---|---|---|
| Animas River at Durango | 782 CFS | 227% | Tubing & floating |
| Arkansas River at Canon City | 254 CFS | 66% | Paddling & whitewater |
| Arkansas River at Granite | 146 CFS | 83% | Paddling & whitewater |
| Arkansas River at Nathrop | 236 CFS | 78% | Paddling & whitewater |
| Blue River at Silverthorne | 54 CFS | 51% | Fishing & wading |
| Boulder Creek at Boulder | 70 CFS | 188% | Tubing & floating |
| Cache la Poudre River at Fort Collins | 9.1 CFS | 61% | Tubing & floating |
| Clear Creek at Golden | 58 CFS | 61% | Paddling & whitewater |
| Colorado River at Glenwood Springs | 1,200 CFS | 57% | Tubing & floating |
| Colorado River at Kremmling | 542 CFS | 65% | Paddling & whitewater |
| Fryingpan River at Basalt | 124 CFS | 73% | Fishing & wading |
| South Platte River at Deckers | 80 CFS | 36% | Fishing & wading |
| Yampa River at Steamboat Springs | 60 CFS | 61% | Tubing & floating |
Other states
- Alabama7
- Arizona3
- Arkansas9
- California8
- Connecticut1
- District of Columbia1
- Florida7
- Georgia11
- Idaho4
- Kansas11
- Kentucky10
- Louisiana5
- Maine1
- Maryland3
- Massachusetts1
- Michigan3
- Mississippi3
- Missouri9
- Montana6
- Nevada2
- New Hampshire1
- New Jersey2
- New Mexico3
- New York5
- North Carolina14
- North Dakota1
- Ohio4
- Oklahoma11
- Oregon3
- Pennsylvania5
- South Carolina6
- Tennessee9
- Texas36
- Utah4
- Virginia10
- Washington5
- West Virginia7
- Wisconsin2
- Wyoming1